STT Username Rank #AC ▾
1 fan_rainboy 2383 378
2 trdoan_20 2224 337
3 Justinianus 2217 298
4 Jiangly 1874 274
5 Yunan 1985 264
6 22T1020183 2023 256
7 hazzu 2678 238
8 hduowg28 1340 225
9 hungdeku 1757 211
10 23t1020034 1338 205
11 22T1020211 1482 204
12 TINEZ 1458 197
13 23t10204814b461630d4a34df7 1444 192
14 23t1020259 191
15 Aryaa 1076 189
16 phipham304 1315 187
17 23t1080051 1176 184
18 23t1020339 181
19 Kuro_Neko 1487 180
20 qthuan2604 755 178
21 Sinh 1645 171
22 23T1020109_CongDuc 169
23 24t1020533 169
24 Nguyễn_Đình_Thi 168
25 23t1020375 163
26 NgoQuangTruong 160
27 hovanthanh 160
28 23T1020245 1317 159
29 admin 154
30 23t1020033 154
31 22T1020528 153
32 23T1020140 152
33 phuc_an 1234 149
34 23T1020148 148
35 23T1020219_Huy 1174 144
36 23T1020343 1085 144
37 vic_tranhoangnam 143
38 22T1020362 142
39 23T1020315 142
40 NHuy 1442 142
41 23T1020497 141
42 Khoale3 140
43 23T1020436 140
44 23t1020090 140
45 23t1080015 809 140
46 23T1020391 139
47 23t1020216 139
48 24T1020283 139
49 23T1020257 1581 138
50 23T1020101 138
51 23t1080004 1131 138
52 maimailabaolau 1390 137
53 23t1020038 137
54 23T1020115 135
55 NguyenTranQuangLam 1690 134
56 22T1020577 1204 134
57 Huynhbieu1962005 134
58 2giosangmitom 1590 134
59 23T1020425 133
60 23t1020058 133
61 23T1020209 132
62 23t1020606 132
63 ttkhanhlinh_1709 131
64 23T1020466_Tam 130
65 Bright 129
66 xuantruong23 805 127
67 23t1020328 127
68 23t1020026 127
69 23T1020093 127
70 Thắng 126
71 23T1020139 126
72 23T1020524_AnhThu 126
73 T-JUN-8212 126
74 22t1020552 125
75 23T1020275 125
76 23t1020122 124
77 Suongg 124
78 23T1020455 124
79 23t1020123 124
80 23t1080033 124
81 22t1020444 1286 123
82 Ducvanduc 123
83 LONG_23T1020311 123
84 22t1020354 123
85 24T1020424 123
86 23T1020200 1315 122
87 23t1020241 122
88 23T1020363 122
89 22t1020763 122
90 23t1020523 122
90 21t1020584 122
92 23T1020302 122
93 24t1020233 122
94 23t1020027 121
95 23t1020498 121
96 23T1020578 121
97 Tien10Diem 121
98 thanhthuy1031989 121
99 GodTurtle 1900 120
100 22t1020065 1883 119