Kiểm tra GK Nhập môn lập trình (N01 - Lần 2)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính giá trị hàm f(x) | 1p | 28.2% | 282 |
| Trung bình cộng trong đoạn cho trước | 1p | 9.1% | 154 |
| Mua máy tính | 1p | 33.8% | 234 |
| Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 26.2% | 647 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính giá trị hàm f(x) | 1p | 28.2% | 282 |
| Trung bình cộng trong đoạn cho trước | 1p | 9.1% | 154 |
| Mua máy tính | 1p | 33.8% | 234 |
| Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 26.2% | 647 |
Comments