Kiểm tra lần 2 - KTLT nhóm 12
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Quản lý hàng hóa | 5 | 33.6% | 153 |
| Xâu có ký tự khác nhau | 1p | 53.4% | 873 |
| So sánh xâu | 15p | 1.2% | 16 |
| Ma trận chuyển vị | 1p | 59.7% | 745 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Quản lý hàng hóa | 5 | 33.6% | 153 |
| Xâu có ký tự khác nhau | 1p | 53.4% | 873 |
| So sánh xâu | 15p | 1.2% | 16 |
| Ma trận chuyển vị | 1p | 59.7% | 745 |
Comments