Kiểm tra lần 2 - LTNC nhóm 11
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Danh sách liên kết 2 - N1234 | 10p | 12.3% | 50 |
Danh sách khách sạn | 1p | 34.5% | 412 |
Xâu có ký tự khác nhau | 1p | 53.9% | 657 |
Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 25.7% | 460 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Danh sách liên kết 2 - N1234 | 10p | 12.3% | 50 |
Danh sách khách sạn | 1p | 34.5% | 412 |
Xâu có ký tự khác nhau | 1p | 53.9% | 657 |
Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 25.7% | 460 |
Comments