Thực hành NHẬP MÔN LẬP TRÌNH - N1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tổng và tích | 1p | 48.7% | 2002 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 44.3% | 1280 |
| Diện tích hình tròn | 1p | 38.5% | 1750 |
| Phần tử thứ n của dãy Fibonacci | 15p | 11.2% | 61 |
| Khoảng cách Euclide | 1p | 44.8% | 1550 |
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.6% | 1056 |
Comments