Thực hành NHẬP MÔN LẬP TRÌNH nhóm 9
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tổng và tích | 1p | 48.6% | 1982 |
| Tổng từ 1 đến n | 1p | 37.5% | 1243 |
| Tổng bình phương | 15p | 7.8% | 61 |
| Tính điểm học phần | 25p | 43.9% | 110 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tổng và tích | 1p | 48.6% | 1982 |
| Tổng từ 1 đến n | 1p | 37.5% | 1243 |
| Tổng bình phương | 15p | 7.8% | 61 |
| Tính điểm học phần | 25p | 43.9% | 110 |
Comments