Thi HKIII NHẬP MÔN LẬP TRÌNH - Nhóm 1,2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính điểm học phần | 25p | 43.9% | 110 |
| Tính giá trị hàm số | 1p | 22.8% | 113 |
| Tính gần đúng giá trị sin(x) | 20p | 0.4% | 2 |
| Hiển thị thông tin của dãy số | 30p | 23.0% | 43 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính điểm học phần | 25p | 43.9% | 110 |
| Tính giá trị hàm số | 1p | 22.8% | 113 |
| Tính gần đúng giá trị sin(x) | 20p | 0.4% | 2 |
| Hiển thị thông tin của dãy số | 30p | 23.0% | 43 |
Comments
thihockyhe2025
sao vào không được vậy bạn