Coder of HUSC round 9
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Giá trị hàm mũ | 10p | 6.3% | 5 |
Làm phiên dịch | 10p | 40.8% | 58 |
Tam giác ba màu | 20p | 2.3% | 4 |
So sánh xâu | 15p | 1.2% | 15 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Giá trị hàm mũ | 10p | 6.3% | 5 |
Làm phiên dịch | 10p | 40.8% | 58 |
Tam giác ba màu | 20p | 2.3% | 4 |
So sánh xâu | 15p | 1.2% | 15 |
Comments
viết sovle round 9 đi ạ
.
glhf