Ôn tập
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đệ quy bản 4 | 1p | 82.0% | 477 |
Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 22.8% | 406 |
Số đối xứng | 1p | 35.7% | 851 |
Điền số Lucas | 1p | 24.2% | 262 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đệ quy bản 4 | 1p | 82.0% | 477 |
Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 22.8% | 406 |
Số đối xứng | 1p | 35.7% | 851 |
Điền số Lucas | 1p | 24.2% | 262 |
Comments