Bản ghi và Danh sách liên kết
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Bán tạp hóa 1 | 1 | 44.2% | 107 |
Trộn danh sách | 1p | 29.5% | 117 |
Danh sách trái cây của trang trại | 1p | 38.6% | 331 |
Danh sách không có số chính phương | 1p | 17.3% | 108 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Bán tạp hóa 1 | 1 | 44.2% | 107 |
Trộn danh sách | 1p | 29.5% | 117 |
Danh sách trái cây của trang trại | 1p | 38.6% | 331 |
Danh sách không có số chính phương | 1p | 17.3% | 108 |
Comments