Kiểm tra xâu+bản ghi
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hóa đơn tiền điện | 1p | 14.7% | 254 |
| Mã hóa thay thế | 10p | 12.1% | 81 |
| Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 25.9% | 485 |
| Danh sách khách sạn | 1p | 34.7% | 427 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hóa đơn tiền điện | 1p | 14.7% | 254 |
| Mã hóa thay thế | 10p | 12.1% | 81 |
| Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 25.9% | 485 |
| Danh sách khách sạn | 1p | 34.7% | 427 |
Comments