Kiểm tra xâu+bản ghi
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hóa đơn tiền điện | 1p | 14.7% | 249 |
| Mã hóa thay thế | 10p | 12.0% | 80 |
| Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 25.8% | 483 |
| Danh sách khách sạn | 1p | 34.6% | 426 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hóa đơn tiền điện | 1p | 14.7% | 249 |
| Mã hóa thay thế | 10p | 12.0% | 80 |
| Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 25.8% | 483 |
| Danh sách khách sạn | 1p | 34.6% | 426 |
Comments