Kiểm tra xâu+bản ghi
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Hóa đơn tiền điện | 1p | 14.8% | 206 |
Mã hóa thay thế | 10p | 11.1% | 62 |
Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 24.4% | 351 |
Danh sách khách sạn | 1p | 33.5% | 332 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Hóa đơn tiền điện | 1p | 14.8% | 206 |
Mã hóa thay thế | 10p | 11.1% | 62 |
Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 24.4% | 351 |
Danh sách khách sạn | 1p | 33.5% | 332 |
Comments