Kiểm tra xâu+bản ghi
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hóa đơn tiền điện | 1p | 15.2% | 324 |
| Mã hóa thay thế | 10p | 12.1% | 81 |
| Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 26.7% | 577 |
| Danh sách khách sạn | 1p | 35.8% | 493 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hóa đơn tiền điện | 1p | 15.2% | 324 |
| Mã hóa thay thế | 10p | 12.1% | 81 |
| Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 26.7% | 577 |
| Danh sách khách sạn | 1p | 35.8% | 493 |
Comments