Kiểm tra xâu+bản ghi
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hóa đơn tiền điện | 1p | 15.3% | 343 |
| Mã hóa thay thế | 10p | 12.1% | 81 |
| Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 27.1% | 607 |
| Danh sách khách sạn | 1p | 36.3% | 533 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hóa đơn tiền điện | 1p | 15.3% | 343 |
| Mã hóa thay thế | 10p | 12.1% | 81 |
| Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 27.1% | 607 |
| Danh sách khách sạn | 1p | 36.3% | 533 |
Comments