Kiểm tra xâu+bản ghi
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hóa đơn tiền điện | 1p | 14.4% | 233 |
| Mã hóa thay thế | 10p | 11.4% | 66 |
| Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 25.8% | 474 |
| Danh sách khách sạn | 1p | 34.5% | 419 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hóa đơn tiền điện | 1p | 14.4% | 233 |
| Mã hóa thay thế | 10p | 11.4% | 66 |
| Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 25.8% | 474 |
| Danh sách khách sạn | 1p | 34.5% | 419 |
Comments