Kiểm tra xâu+bản ghi
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Hóa đơn tiền điện | 1p | 14.2% | 228 |
Mã hóa thay thế | 10p | 11.7% | 66 |
Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 25.7% | 469 |
Danh sách khách sạn | 1p | 34.4% | 415 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Hóa đơn tiền điện | 1p | 14.2% | 228 |
Mã hóa thay thế | 10p | 11.7% | 66 |
Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 25.7% | 469 |
Danh sách khách sạn | 1p | 34.4% | 415 |
Comments