Kiểm tra xâu+bản ghi
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hóa đơn tiền điện | 1p | 15.4% | 332 |
| Mã hóa thay thế | 10p | 12.1% | 81 |
| Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 27.1% | 594 |
| Danh sách khách sạn | 1p | 35.9% | 509 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hóa đơn tiền điện | 1p | 15.4% | 332 |
| Mã hóa thay thế | 10p | 12.1% | 81 |
| Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 27.1% | 594 |
| Danh sách khách sạn | 1p | 35.9% | 509 |
Comments