Kiểm tra xâu+bản ghi
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hóa đơn tiền điện | 1p | 15.4% | 301 |
| Mã hóa thay thế | 10p | 12.1% | 81 |
| Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 26.3% | 517 |
| Danh sách khách sạn | 1p | 35.3% | 474 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hóa đơn tiền điện | 1p | 15.4% | 301 |
| Mã hóa thay thế | 10p | 12.1% | 81 |
| Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 26.3% | 517 |
| Danh sách khách sạn | 1p | 35.3% | 474 |
Comments