Kiểm tra kiểu mảng
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Trung bình cộng của dãy số | 1p | 35.7% | 658 |
Đảo ngược một dãy số | 5 | 75.0% | 22 |
Tổng bằng x | 5p | 60.9% | 54 |
Chọn quân bài | 5p | 31.6% | 43 |
Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.6% | 504 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Trung bình cộng của dãy số | 1p | 35.7% | 658 |
Đảo ngược một dãy số | 5 | 75.0% | 22 |
Tổng bằng x | 5p | 60.9% | 54 |
Chọn quân bài | 5p | 31.6% | 43 |
Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.6% | 504 |
Comments