Kiểm tra kiểu mảng
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 36.1% | 741 |
| Đảo ngược một dãy số | 5 | 62.4% | 53 |
| Tổng bằng x | 5p | 60.8% | 56 |
| Chọn quân bài | 5p | 29.6% | 43 |
| Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.6% | 638 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 36.1% | 741 |
| Đảo ngược một dãy số | 5 | 62.4% | 53 |
| Tổng bằng x | 5p | 60.8% | 56 |
| Chọn quân bài | 5p | 29.6% | 43 |
| Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.6% | 638 |
Comments