Kiểm tra kiểu mảng
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Trung bình cộng của dãy số | 1p | 36.3% | 684 |
Đảo ngược một dãy số | 5 | 75.0% | 22 |
Tổng bằng x | 5p | 61.3% | 55 |
Chọn quân bài | 5p | 31.6% | 43 |
Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.1% | 557 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Trung bình cộng của dãy số | 1p | 36.3% | 684 |
Đảo ngược một dãy số | 5 | 75.0% | 22 |
Tổng bằng x | 5p | 61.3% | 55 |
Chọn quân bài | 5p | 31.6% | 43 |
Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.1% | 557 |
Comments