Kiểm tra kiểu mảng
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Trung bình cộng của dãy số | 1p | 36.2% | 688 |
Đảo ngược một dãy số | 5 | 75.0% | 22 |
Tổng bằng x | 5p | 61.7% | 56 |
Chọn quân bài | 5p | 31.4% | 43 |
Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.3% | 567 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Trung bình cộng của dãy số | 1p | 36.2% | 688 |
Đảo ngược một dãy số | 5 | 75.0% | 22 |
Tổng bằng x | 5p | 61.7% | 56 |
Chọn quân bài | 5p | 31.4% | 43 |
Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.3% | 567 |
Comments