Kiểm tra nhóm 7
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hai đường tròn | 1p | 10.3% | 132 |
| Số đối xứng | 1p | 39.7% | 1152 |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 37.0% | 822 |
| Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 27.5% | 568 |
| Đếm số nguyên tố | 1p | 40.4% | 495 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hai đường tròn | 1p | 10.3% | 132 |
| Số đối xứng | 1p | 39.7% | 1152 |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 37.0% | 822 |
| Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 27.5% | 568 |
| Đếm số nguyên tố | 1p | 40.4% | 495 |
Comments