Kiểm tra nhóm 7
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hai đường tròn | 1p | 10.5% | 134 |
| Số đối xứng | 1p | 40.2% | 1338 |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 38.1% | 1108 |
| Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 24.9% | 835 |
| Đếm số nguyên tố | 1p | 40.9% | 516 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hai đường tròn | 1p | 10.5% | 134 |
| Số đối xứng | 1p | 40.2% | 1338 |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 38.1% | 1108 |
| Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 24.9% | 835 |
| Đếm số nguyên tố | 1p | 40.9% | 516 |
Comments