Kiểm tra nhóm 7
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hai đường tròn | 1p | 10.5% | 134 |
| Số đối xứng | 1p | 40.2% | 1235 |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 37.5% | 1006 |
| Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 24.3% | 705 |
| Đếm số nguyên tố | 1p | 40.9% | 511 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hai đường tròn | 1p | 10.5% | 134 |
| Số đối xứng | 1p | 40.2% | 1235 |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 37.5% | 1006 |
| Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 24.3% | 705 |
| Đếm số nguyên tố | 1p | 40.9% | 511 |
Comments