Kiểm tra nhóm 7
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hai đường tròn | 1p | 10.5% | 134 |
| Số đối xứng | 1p | 40.5% | 1282 |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 38.0% | 1104 |
| Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 24.9% | 834 |
| Đếm số nguyên tố | 1p | 40.9% | 512 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Hai đường tròn | 1p | 10.5% | 134 |
| Số đối xứng | 1p | 40.5% | 1282 |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 38.0% | 1104 |
| Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 24.9% | 834 |
| Đếm số nguyên tố | 1p | 40.9% | 512 |
Comments