Xử lý xâu
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Xâu Multigram | 1p | 30.3% | 148 |
| Mã hóa xoay vòng | 1p | 46.5% | 399 |
| Mã hóa thay thế | 10p | 12.0% | 79 |
| Xâu mã hóa RLE | 100p | 3.4% | 32 |
| Tạo email | 1p | 27.6% | 550 |
| Giá trị mật mã | 1p | 59.7% | 253 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Xâu Multigram | 1p | 30.3% | 148 |
| Mã hóa xoay vòng | 1p | 46.5% | 399 |
| Mã hóa thay thế | 10p | 12.0% | 79 |
| Xâu mã hóa RLE | 100p | 3.4% | 32 |
| Tạo email | 1p | 27.6% | 550 |
| Giá trị mật mã | 1p | 59.7% | 253 |
Comments