Kiểm tra nhóm 7
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm cặp đối xứng | 1p | 14.9% | 160 |
| Đổi số hệ 10 sang hệ 16 | 1p | 51.4% | 874 |
| Đệ quy bản 5 | 1p | 45.1% | 628 |
| Thống kê trên mảng | 1p | 27.7% | 115 |
| Đếm số phần tử phân biệt | 10p | 50.6% | 66 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm cặp đối xứng | 1p | 14.9% | 160 |
| Đổi số hệ 10 sang hệ 16 | 1p | 51.4% | 874 |
| Đệ quy bản 5 | 1p | 45.1% | 628 |
| Thống kê trên mảng | 1p | 27.7% | 115 |
| Đếm số phần tử phân biệt | 10p | 50.6% | 66 |
Comments