Kiểm tra nhóm 7
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm cặp đối xứng | 1p | 14.9% | 160 |
| Đổi số hệ 10 sang hệ 16 | 1p | 52.5% | 924 |
| Đệ quy bản 5 | 1p | 45.4% | 683 |
| Thống kê trên mảng | 1p | 27.7% | 115 |
| Đếm số phần tử phân biệt | 10p | 51.0% | 67 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm cặp đối xứng | 1p | 14.9% | 160 |
| Đổi số hệ 10 sang hệ 16 | 1p | 52.5% | 924 |
| Đệ quy bản 5 | 1p | 45.4% | 683 |
| Thống kê trên mảng | 1p | 27.7% | 115 |
| Đếm số phần tử phân biệt | 10p | 51.0% | 67 |
Comments