Kiểm tra giữa kỳ
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Cửa hàng tiện lợi 2 | 1 | 31.4% | 170 |
| Không phải chữ và số | 1 | 55.8% | 119 |
| Quản lí tạm trú 1 | 1 | 55.1% | 196 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Cửa hàng tiện lợi 2 | 1 | 31.4% | 170 |
| Không phải chữ và số | 1 | 55.8% | 119 |
| Quản lí tạm trú 1 | 1 | 55.1% | 196 |
Comments