Kiểm tra giữa kỳ
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Cửa hàng tiện lợi 2 | 1 | 34.9% | 250 |
| Không phải chữ và số | 1 | 58.9% | 133 |
| Quản lí tạm trú 1 | 1 | 55.8% | 201 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Cửa hàng tiện lợi 2 | 1 | 34.9% | 250 |
| Không phải chữ và số | 1 | 58.9% | 133 |
| Quản lí tạm trú 1 | 1 | 55.8% | 201 |
Comments