Kiểm tra giữa kỳ
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Cửa hàng tiện lợi 2 | 1 | 33.5% | 182 |
| Không phải chữ và số | 1 | 58.5% | 130 |
| Quản lí tạm trú 1 | 1 | 55.8% | 201 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Cửa hàng tiện lợi 2 | 1 | 33.5% | 182 |
| Không phải chữ và số | 1 | 58.5% | 130 |
| Quản lí tạm trú 1 | 1 | 55.8% | 201 |
Comments