Kiểm tra lần 1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính biểu thức hai ngôi | 1p | 38.5% | 73 |
| Hỏi đáp trên dãy số | 1p | 64.2% | 91 |
| Xả nén xâu | 1p | 18.5% | 215 |
| Quản lí điểm thi | 1p | 5.3% | 51 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính biểu thức hai ngôi | 1p | 38.5% | 73 |
| Hỏi đáp trên dãy số | 1p | 64.2% | 91 |
| Xả nén xâu | 1p | 18.5% | 215 |
| Quản lí điểm thi | 1p | 5.3% | 51 |
Comments