Kiểm tra lần 1
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính biểu thức hai ngôi | 1p | 38.5% | 73 |
| Hỏi đáp trên dãy số | 1p | 65.2% | 114 |
| Xả nén xâu | 1p | 20.4% | 245 |
| Quản lí điểm thi | 1p | 4.9% | 53 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính biểu thức hai ngôi | 1p | 38.5% | 73 |
| Hỏi đáp trên dãy số | 1p | 65.2% | 114 |
| Xả nén xâu | 1p | 20.4% | 245 |
| Quản lí điểm thi | 1p | 4.9% | 53 |
Comments