KTGK Nhập môn lập trình K48.N15 (lần 2)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.6% | 133 |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 36.0% | 740 |
| Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 52.5% | 648 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.6% | 133 |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 36.0% | 740 |
| Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 52.5% | 648 |
Comments
481502@@
481502@@
481502@@
481502@@
481502@@
481502@@
481502@@
481502@@
thankss
481502@@