KTGK Nhập môn lập trình K48.N15 (lần 2)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.1% | 148 |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 37.5% | 1006 |
| Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 53.6% | 781 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.1% | 148 |
| Trung bình cộng của dãy số | 1p | 37.5% | 1006 |
| Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 53.6% | 781 |
Comments
481502@@
481502@@
481502@@
481502@@
481502@@
481502@@
481502@@
481502@@
thankss
481502@@