KTGK Nhập môn lập trình K48.N15 (lần 2)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tính điểm của một số nguyên | 1p | 10.8% | 83 |
Trung bình cộng của dãy số | 1p | 35.7% | 661 |
Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 53.6% | 576 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tính điểm của một số nguyên | 1p | 10.8% | 83 |
Trung bình cộng của dãy số | 1p | 35.7% | 661 |
Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 53.6% | 576 |
Comments
481502@@
481502@@
481502@@
481502@@
481502@@
481502@@
481502@@
481502@@
thankss
481502@@