Kiểm tra giữa kỳ N17 (lần 2)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.6% | 133 |
| Mua máy tính | 1p | 38.2% | 209 |
| Tổng điểm tốp đầu | 1p | 45.1% | 664 |
| Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 53.6% | 722 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.6% | 133 |
| Mua máy tính | 1p | 38.2% | 209 |
| Tổng điểm tốp đầu | 1p | 45.1% | 664 |
| Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 53.6% | 722 |
Comments