Kiểm tra giữa kỳ N17 (lần 2)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.7% | 119 |
Mua máy tính | 1p | 41.1% | 186 |
Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.1% | 593 |
Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 52.5% | 622 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.7% | 119 |
Mua máy tính | 1p | 41.1% | 186 |
Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.1% | 593 |
Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 52.5% | 622 |
Comments