Kiểm tra giữa kỳ N17 (lần 2)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.1% | 148 |
| Mua máy tính | 1p | 34.3% | 240 |
| Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.8% | 700 |
| Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 53.6% | 781 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.1% | 148 |
| Mua máy tính | 1p | 34.3% | 240 |
| Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.8% | 700 |
| Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 53.6% | 781 |
Comments