Kiểm tra giữa kỳ N17 (lần 2)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.7% | 119 |
Mua máy tính | 1p | 39.3% | 171 |
Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.3% | 567 |
Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 53.6% | 610 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.7% | 119 |
Mua máy tính | 1p | 39.3% | 171 |
Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.3% | 567 |
Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 53.6% | 610 |
Comments