Kiểm tra giữa kỳ N17 (lần 2)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.6% | 133 |
| Mua máy tính | 1p | 41.2% | 187 |
| Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.6% | 638 |
| Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 52.5% | 649 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.6% | 133 |
| Mua máy tính | 1p | 41.2% | 187 |
| Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.6% | 638 |
| Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 52.5% | 649 |
Comments