Kiểm tra giữa kỳ N17 (lần 2)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tính điểm của một số nguyên | 1p | 10.7% | 82 |
Mua máy tính | 1p | 35.2% | 125 |
Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.6% | 504 |
Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 53.5% | 573 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tính điểm của một số nguyên | 1p | 10.7% | 82 |
Mua máy tính | 1p | 35.2% | 125 |
Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.6% | 504 |
Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 53.5% | 573 |
Comments