Kiểm tra giữa kỳ N17 (lần 2)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tính điểm của một số nguyên | 1p | 10.8% | 83 |
Mua máy tính | 1p | 35.3% | 126 |
Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.6% | 509 |
Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 53.6% | 576 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tính điểm của một số nguyên | 1p | 10.8% | 83 |
Mua máy tính | 1p | 35.3% | 126 |
Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.6% | 509 |
Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 53.6% | 576 |
Comments