Kiểm tra giữa kỳ N17 (lần 2)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.6% | 117 |
Mua máy tính | 1p | 38.9% | 170 |
Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.1% | 557 |
Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 53.8% | 601 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.6% | 117 |
Mua máy tính | 1p | 38.9% | 170 |
Tổng điểm tốp đầu | 1p | 44.1% | 557 |
Liệt kê số siêu may mắn | 1p | 53.8% | 601 |
Comments