Kiểm tra giữa kỳ NMLT - N12
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đóng tiền mạng wifi | 1p | 13.8% | 76 |
Tổng các số chia hết | 1p | 22.7% | 110 |
Đếm số nguyên tố | 1p | 44.5% | 371 |
Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.6% | 117 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đóng tiền mạng wifi | 1p | 13.8% | 76 |
Tổng các số chia hết | 1p | 22.7% | 110 |
Đếm số nguyên tố | 1p | 44.5% | 371 |
Tính điểm của một số nguyên | 1p | 12.6% | 117 |
Comments