KTGK Nhập môn lập trình N16 (lần 2)
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Mua máy tính | 1p | 35.2% | 125 |
Hỏi đáp trên dãy | 1p | 44.5% | 85 |
Độ khó của đề bài | 1p | 20.2% | 61 |
Số may mắn đầu năm | 1p | 43.0% | 89 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Mua máy tính | 1p | 35.2% | 125 |
Hỏi đáp trên dãy | 1p | 44.5% | 85 |
Độ khó của đề bài | 1p | 20.2% | 61 |
Số may mắn đầu năm | 1p | 43.0% | 89 |
Comments
This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.
cho mình xin code với ạ
kt@4816
uk
sv