Lập trình nâng cao - N13
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Quản lí sách 1 | 1 | 42.7% | 222 |
| Quản lí sách 2 | 1 | 21.0% | 170 |
| Cửa hàng tiện lợi 1 | 1 | 39.7% | 215 |
| Cửa hàng tiện lợi 2 | 1 | 31.6% | 171 |
| Danh sách khách sạn | 1p | 35.8% | 493 |
| Điểm sinh viên bản 1 | 1p | 24.5% | 415 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Quản lí sách 1 | 1 | 42.7% | 222 |
| Quản lí sách 2 | 1 | 21.0% | 170 |
| Cửa hàng tiện lợi 1 | 1 | 39.7% | 215 |
| Cửa hàng tiện lợi 2 | 1 | 31.6% | 171 |
| Danh sách khách sạn | 1p | 35.8% | 493 |
| Điểm sinh viên bản 1 | 1p | 24.5% | 415 |
Comments
xin pass
hi