Lập trình nâng cao - N13
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Quản lí sách 1 | 1 | 44.6% | 104 |
Quản lí sách 2 | 1 | 17.6% | 81 |
Cửa hàng tiện lợi 1 | 1 | 36.9% | 76 |
Cửa hàng tiện lợi 2 | 1 | 21.7% | 34 |
Danh sách khách sạn | 1p | 33.5% | 334 |
Điểm sinh viên bản 1 | 1p | 22.8% | 268 |
Comments
xin pass
hi