Kỹ thuật lập trình - N6
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Điểm trung bình của lớp | 1 | 25.0% | 183 |
Đếm chữ hoa | 1 | 79.1% | 57 |
Chuyển phát nhanh | 1 | 15.7% | 35 |
Ngày tốt nghiệp 1 | 1 | 20.9% | 24 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Điểm trung bình của lớp | 1 | 25.0% | 183 |
Đếm chữ hoa | 1 | 79.1% | 57 |
Chuyển phát nhanh | 1 | 15.7% | 35 |
Ngày tốt nghiệp 1 | 1 | 20.9% | 24 |
Comments
.
xin mã