Kỹ thuật lập trình
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Quản lí sách 1 | 1 | 46.6% | 140 |
Quản lí sách 2 | 1 | 18.8% | 112 |
Cửa hàng tiện lợi 1 | 1 | 35.2% | 107 |
Cửa hàng tiện lợi 2 | 1 | 30.7% | 69 |
Điểm sinh viên bản 2 | 1p | 31.3% | 546 |
Điểm sinh viên bản 3 | 1p | 25.7% | 469 |
Comments
jhr3