Kỹ thuật lập trình
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Danh sách số nguyên | 1 | 58.9% | 236 |
| Quản lí nhân công 1 | 1 | 63.7% | 317 |
| Học sinh trong lớp 1 | 1 | 57.5% | 163 |
| Học sinh trong lớp 2 | 1 | 54.9% | 125 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Danh sách số nguyên | 1 | 58.9% | 236 |
| Quản lí nhân công 1 | 1 | 63.7% | 317 |
| Học sinh trong lớp 1 | 1 | 57.5% | 163 |
| Học sinh trong lớp 2 | 1 | 54.9% | 125 |
Comments
tyhs