Kỹ thuật lập trình
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Danh sách số nguyên | 1 | 57.2% | 147 |
| Quản lí nhân công 1 | 1 | 64.8% | 259 |
| Học sinh trong lớp 1 | 1 | 57.9% | 86 |
| Học sinh trong lớp 2 | 1 | 54.3% | 85 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Danh sách số nguyên | 1 | 57.2% | 147 |
| Quản lí nhân công 1 | 1 | 64.8% | 259 |
| Học sinh trong lớp 1 | 1 | 57.9% | 86 |
| Học sinh trong lớp 2 | 1 | 54.3% | 85 |
Comments
tyhs