Kỹ thuật lập trình
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Danh sách số nguyên | 1 | 40.2% | 32 |
Quản lí nhân công 1 | 1 | 66.0% | 123 |
Học sinh trong lớp 1 | 1 | 41.4% | 26 |
Học sinh trong lớp 2 | 1 | 46.9% | 21 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Danh sách số nguyên | 1 | 40.2% | 32 |
Quản lí nhân công 1 | 1 | 66.0% | 123 |
Học sinh trong lớp 1 | 1 | 41.4% | 26 |
Học sinh trong lớp 2 | 1 | 46.9% | 21 |
Comments
tyhs