Kỹ thuật lập trình
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Danh sách số nguyên | 1 | 57.1% | 161 |
| Quản lí nhân công 1 | 1 | 63.9% | 267 |
| Học sinh trong lớp 1 | 1 | 54.0% | 94 |
| Học sinh trong lớp 2 | 1 | 54.7% | 88 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Danh sách số nguyên | 1 | 57.1% | 161 |
| Quản lí nhân công 1 | 1 | 63.9% | 267 |
| Học sinh trong lớp 1 | 1 | 54.0% | 94 |
| Học sinh trong lớp 2 | 1 | 54.7% | 88 |
Comments
tyhs