Kỹ thuật lập trình
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Danh sách số nguyên | 1 | 41.8% | 32 |
Quản lí nhân công 1 | 1 | 65.8% | 123 |
Học sinh trong lớp 1 | 1 | 41.4% | 26 |
Học sinh trong lớp 2 | 1 | 48.0% | 21 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Danh sách số nguyên | 1 | 41.8% | 32 |
Quản lí nhân công 1 | 1 | 65.8% | 123 |
Học sinh trong lớp 1 | 1 | 41.4% | 26 |
Học sinh trong lớp 2 | 1 | 48.0% | 21 |
Comments
tyhs