Kỹ thuật lập trình - N1, N2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Điểm chuyên cần | 1 | 24.4% | 112 |
| Yêu khoa học | 1 | 49.6% | 60 |
| Đặt bàn | 1 | 30.4% | 89 |
| Khách hàng thân thiết | 1 | 27.8% | 51 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Điểm chuyên cần | 1 | 24.4% | 112 |
| Yêu khoa học | 1 | 49.6% | 60 |
| Đặt bàn | 1 | 30.4% | 89 |
| Khách hàng thân thiết | 1 | 27.8% | 51 |
Comments
Xin mã truy cập ạ