Kỹ thuật lập trình - N1, N2
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Điểm chuyên cần | 1 | 21.9% | 52 |
Yêu khoa học | 1 | 49.6% | 60 |
Đặt bàn | 1 | 19.8% | 40 |
Khách hàng thân thiết | 1 | 23.8% | 34 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Điểm chuyên cần | 1 | 21.9% | 52 |
Yêu khoa học | 1 | 49.6% | 60 |
Đặt bàn | 1 | 19.8% | 40 |
Khách hàng thân thiết | 1 | 23.8% | 34 |
Comments
Xin mã truy cập ạ