Nhập môn lập trình N14 - TH2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bội chung chẵn | 1 | 37.0% | 150 |
| Tổng hiệu trong khoảng | 1 | 9.0% | 85 |
| Lớn hơn tổng S | 1 | 20.7% | 47 |
| Hàm số f(n) | 1 | 15.3% | 129 |
| Số nguyên tố trong khoảng | 1 | 12.4% | 211 |
| Số đối xứng | 1p | 39.9% | 1176 |
| Tổng các chữ số | 1 | 58.6% | 181 |
| Đếm chữ số lẻ | 1 | 58.5% | 82 |
| Tính tổng lương công nhân | 1p | 49.8% | 920 |
| Số nguyên số thực | 1 | 16.4% | 43 |
| Tổng số dương | 1 | 31.3% | 111 |
Comments