Nhập môn lập trình N14 - TH2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bội chung chẵn | 1 | 37.2% | 151 |
| Tổng hiệu trong khoảng | 1 | 9.1% | 86 |
| Lớn hơn tổng S | 1 | 20.2% | 47 |
| Hàm số f(n) | 1 | 16.8% | 159 |
| Số nguyên tố trong khoảng | 1 | 20.1% | 389 |
| Số đối xứng | 1p | 40.5% | 1282 |
| Tổng các chữ số | 1 | 63.2% | 248 |
| Đếm chữ số lẻ | 1 | 59.1% | 92 |
| Tính tổng lương công nhân | 1p | 51.1% | 1042 |
| Số nguyên số thực | 1 | 15.8% | 47 |
| Tổng số dương | 1 | 31.3% | 111 |
Comments