Nhập môn lập trình N14 - TH2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Bội chung chẵn | 1 | 37.1% | 151 |
| Tổng hiệu trong khoảng | 1 | 9.1% | 86 |
| Lớn hơn tổng S | 1 | 20.5% | 47 |
| Hàm số f(n) | 1 | 16.8% | 159 |
| Số nguyên tố trong khoảng | 1 | 17.6% | 320 |
| Số đối xứng | 1p | 40.4% | 1269 |
| Tổng các chữ số | 1 | 62.6% | 235 |
| Đếm chữ số lẻ | 1 | 59.1% | 92 |
| Tính tổng lương công nhân | 1p | 50.8% | 1018 |
| Số nguyên số thực | 1 | 16.4% | 43 |
| Tổng số dương | 1 | 31.3% | 111 |
Comments