Nhập môn lập trình N5 - TH4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Qua môn | 1 | 48.4% | 223 |
| Trung bình mảng chẵn | 1 | 18.7% | 207 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 53.3% | 1295 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 45.8% | 1489 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 24.7% | 1167 |
| Xét điểm | 1 | 13.9% | 170 |
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 47.7% | 1235 |
| Kiểm tra dãy đối xứng | 1p | 44.6% | 791 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 52.8% | 508 |
| Chấm công | 1 | 44.9% | 150 |
Comments