Nhập môn lập trình N5 - TH4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Qua môn | 1 | 47.7% | 59 |
| Trung bình mảng chẵn | 1 | 19.3% | 55 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 54.1% | 1050 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 43.8% | 1150 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 23.1% | 874 |
| Xét điểm | 1 | 8.9% | 61 |
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.9% | 933 |
| Kiểm tra dãy đối xứng | 1p | 47.4% | 581 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 50.9% | 353 |
| Chấm công | 1 | 36.6% | 54 |
Comments