Nhập môn lập trình N5 - TH4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Qua môn | 1 | 45.3% | 135 |
| Trung bình mảng chẵn | 1 | 17.9% | 154 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 52.7% | 1219 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 45.1% | 1339 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 24.0% | 1043 |
| Xét điểm | 1 | 13.4% | 145 |
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.8% | 1131 |
| Kiểm tra dãy đối xứng | 1p | 44.4% | 732 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 52.2% | 462 |
| Chấm công | 1 | 44.5% | 148 |
Comments