Nhập môn lập trình N5 - TH4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Qua môn | 1 | 47.6% | 188 |
| Trung bình mảng chẵn | 1 | 17.9% | 155 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 52.6% | 1228 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 45.6% | 1384 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 24.3% | 1073 |
| Xét điểm | 1 | 13.5% | 146 |
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.8% | 1132 |
| Kiểm tra dãy đối xứng | 1p | 44.5% | 736 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 52.3% | 465 |
| Chấm công | 1 | 44.8% | 149 |
Comments