Nhập môn lập trình N5 - TH4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Qua môn | 1 | 45.3% | 135 |
| Trung bình mảng chẵn | 1 | 17.5% | 144 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 52.6% | 1198 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 44.8% | 1306 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 23.6% | 998 |
| Xét điểm | 1 | 12.5% | 126 |
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.6% | 1057 |
| Kiểm tra dãy đối xứng | 1p | 44.3% | 723 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 51.9% | 452 |
| Chấm công | 1 | 45.2% | 137 |
Comments