Nhập môn lập trình N5 - TH4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Qua môn | 1 | 45.3% | 135 |
| Trung bình mảng chẵn | 1 | 17.5% | 144 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 52.6% | 1215 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 44.9% | 1311 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 23.8% | 1014 |
| Xét điểm | 1 | 12.5% | 126 |
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.8% | 1123 |
| Kiểm tra dãy đối xứng | 1p | 44.4% | 728 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 52.0% | 458 |
| Chấm công | 1 | 45.2% | 137 |
Comments