Nhập môn lập trình N5 - TH4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Qua môn | 1 | 45.3% | 135 |
| Trung bình mảng chẵn | 1 | 19.7% | 131 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 52.6% | 1178 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 44.0% | 1251 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 23.2% | 963 |
| Xét điểm | 1 | 11.0% | 94 |
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.4% | 1038 |
| Kiểm tra dãy đối xứng | 1p | 43.7% | 697 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 51.7% | 448 |
| Chấm công | 1 | 38.3% | 85 |
Comments