Nhập môn lập trình N4 - TH4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Qua môn | 1 | 48.2% | 222 |
| Trung bình mảng chẵn | 1 | 18.6% | 206 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 53.2% | 1284 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 45.7% | 1442 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 24.4% | 1126 |
| Xét điểm | 1 | 13.9% | 168 |
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 47.4% | 1196 |
| Kiểm tra dãy đối xứng | 1p | 44.6% | 783 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 52.7% | 503 |
| Chấm công | 1 | 44.8% | 149 |
Comments
tt