Nhập môn lập trình N4 - TH4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Qua môn | 1 | 50.2% | 107 |
| Trung bình mảng chẵn | 1 | 21.6% | 97 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 54.2% | 1099 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 44.1% | 1190 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 23.1% | 910 |
| Xét điểm | 1 | 11.1% | 88 |
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.7% | 973 |
| Kiểm tra dãy đối xứng | 1p | 47.6% | 606 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 51.3% | 385 |
| Chấm công | 1 | 40.4% | 75 |
Comments
tt