Nhập môn lập trình N4 - TH4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Qua môn | 1 | 45.3% | 135 |
| Trung bình mảng chẵn | 1 | 17.5% | 144 |
| Đếm phần tử âm, dương, chẵn, lẻ | 1p | 52.6% | 1179 |
| Tính tổng các phần tử trong dãy | 1p | 44.3% | 1279 |
| Tổng dãy số trừ phần tử max | 1p | 23.6% | 990 |
| Xét điểm | 1 | 12.0% | 117 |
| Đếm số chính phương trong dãy | 1p | 46.6% | 1056 |
| Kiểm tra dãy đối xứng | 1p | 44.2% | 716 |
| Đếm số bước lặp trên dãy | 1p | 51.7% | 449 |
| Chấm công | 1 | 38.3% | 85 |
Comments
tt