Nhập môn lập trình N14
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Thi học sinh giỏi | 1 | 15.4% | 66 |
| Tổng giai thừa | 1 | 16.9% | 42 |
| Leo núi | 1 | 19.4% | 28 |
| Eugine qua sa mạc | 1 | 8.1% | 31 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Thi học sinh giỏi | 1 | 15.4% | 66 |
| Tổng giai thừa | 1 | 16.9% | 42 |
| Leo núi | 1 | 19.4% | 28 |
| Eugine qua sa mạc | 1 | 8.1% | 31 |
Comments