Nhập môn lập trình N14
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Thi học sinh giỏi | 1 | 15.4% | 66 |
| Tổng giai thừa | 1 | 15.9% | 41 |
| Leo núi | 1 | 12.7% | 9 |
| Eugine qua sa mạc | 1 | 8.1% | 31 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Thi học sinh giỏi | 1 | 15.4% | 66 |
| Tổng giai thừa | 1 | 15.9% | 41 |
| Leo núi | 1 | 12.7% | 9 |
| Eugine qua sa mạc | 1 | 8.1% | 31 |
Comments