KTLT N2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm nguyên âm | 1 | 37.7% | 169 |
| Đấu vật | 1 | 61.3% | 186 |
| Chuỗi lộn ngược | 1 | 48.7% | 135 |
| Đặt tên biến | 1 | 49.8% | 171 |
| Tạo email 2 | 1 | 67.7% | 219 |
| Tạo danh sách email | 1 | 63.7% | 237 |
| Xóa từ | 1 | 70.1% | 86 |
| Đảo ngược từ | 1 | 76.6% | 70 |
| Xâu AZ | 1p | 34.4% | 501 |
| Xoay trái xâu | 1p | 43.6% | 578 |
| Hóa đơn tiền điện | 1p | 15.4% | 329 |
| Xóa ký tự space thừa | 1p | 41.5% | 792 |
Comments