KTLT N2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đếm từ | 1 | 73.1% | 380 |
| Hoa hay thường | 1 | 45.2% | 174 |
| Tỉ số bóng đá | 1 | 56.6% | 172 |
| Mã hóa URL | 1p | 45.5% | 560 |
| Chữ Hoa chữ thường | 1p | 41.3% | 1173 |
| Thống kê các loại ký tự | 1p | 50.8% | 301 |
| Xâu camelCase | 1p | 59.1% | 873 |
| Tần suất các ký tự trong xâu | 1p | 45.8% | 818 |
| Xâu pangram | 1p | 47.1% | 731 |
| Đảo từ của văn bản | 1p | 28.1% | 333 |
| Xâu Multigram | 1p | 32.1% | 210 |
| Giá trị kiểm tra | 1p | 56.5% | 568 |
Comments