KTLT N2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ trung bình | 1 | 47.5% | 139 |
| Homestay Spring | 1 | 26.2% | 73 |
| Danh bạ của ngoại | 1 | 29.7% | 130 |
| Board game | 1 | 43.0% | 102 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Nhiệt độ trung bình | 1 | 47.5% | 139 |
| Homestay Spring | 1 | 26.2% | 73 |
| Danh bạ của ngoại | 1 | 29.7% | 130 |
| Board game | 1 | 43.0% | 102 |
Comments