Kỹ thuật lập trình
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Trung bình mảng chẵn | 1 | 18.7% | 207 |
| So sánh tên 1 | 1 | 65.4% | 232 |
| So sánh tên 2 | 1 | 64.8% | 62 |
| Đếm từ | 1 | 73.1% | 380 |
| Thống kê các loại ký tự | 1p | 50.9% | 301 |
| Tạo email | 1p | 30.4% | 815 |
| Liệt kê số trong xâu | 1p | 47.2% | 638 |
| Xét điểm | 1 | 13.9% | 170 |
| Thống kê nguyên âm | 1 | 36.5% | 912 |
| Xâu AZ | 1p | 35.6% | 581 |
| Chuỗi lộn ngược | 1 | 55.7% | 211 |
| Tần suất các ký tự trong xâu | 1p | 45.7% | 819 |
| Mã hóa xoay vòng | 1p | 46.7% | 514 |
| Công ty du lịch | 1p | 22.2% | 460 |
| Lũy thừa của 10 | 1 | 11.5% | 79 |
Comments