Kỹ thuật lập trình - N2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Viết tắt | 1 | 45.2% | 215 |
| Leo núi | 1 | 21.7% | 85 |
| Hình học 3D | 1 | 63.1% | 207 |
| Nàng tiên cá | 1 | 41.0% | 135 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Viết tắt | 1 | 45.2% | 215 |
| Leo núi | 1 | 21.7% | 85 |
| Hình học 3D | 1 | 63.1% | 207 |
| Nàng tiên cá | 1 | 41.0% | 135 |
Comments