Kỹ thuật lập trình
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Quản lí sách 1 | 1 | 47.3% | 312 |
| Quản lí sách 2 | 1 | 23.1% | 254 |
| Cửa hàng tiện lợi 1 | 1 | 42.3% | 298 |
| Cửa hàng tiện lợi 2 | 1 | 34.9% | 250 |
| Danh sách món ăn 1 | 1 | 33.4% | 170 |
| Danh sách món ăn 2 | 1 | 38.7% | 166 |
| Danh sách khách sạn | 1p | 36.3% | 533 |
| Điểm sinh viên bản 1 | 1p | 25.0% | 447 |
| Điểm sinh viên bản 2 | 1p | 31.9% | 683 |
Comments