Kỹ thuật lập trình
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Danh sách số nguyên | 1 | 58.4% | 196 |
| Học sinh trong lớp 1 | 1 | 55.8% | 128 |
| Quản lí nhân công 1 | 1 | 63.8% | 295 |
| Học sinh trong lớp 2 | 1 | 54.4% | 107 |
| Quản lí phòng máy | 1p | 20.3% | 134 |
| Quản lí nhân công 2 | 1 | 62.3% | 255 |
| Quản lí nhân công 3 | 1p | 9.6% | 129 |
Comments