Lập trình nâng cao - Nhóm 2
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính giá vé xem phim | 1 | 28.0% | 21 |
| Tính thời gian và nhiên liệu còn lại | 1 | 23.6% | 21 |
| Điểm danh sinh viên | 1 | 2.4% | 3 |
| Định dạng email | 1 | 35.9% | 12 |
| Biệt danh viết tắt | 1 | 27.5% | 12 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tính giá vé xem phim | 1 | 28.0% | 21 |
| Tính thời gian và nhiên liệu còn lại | 1 | 23.6% | 21 |
| Điểm danh sinh viên | 1 | 2.4% | 3 |
| Định dạng email | 1 | 35.9% | 12 |
| Biệt danh viết tắt | 1 | 27.5% | 12 |
Comments