Kiểm tra giữa kỳ LTNC N7
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tổng và tích các chữ số bản 2 | 1p | 7.2% | 200 |
| Thông tin sinh viên HUSC | 1p | 24.5% | 289 |
| Danh sách không có số chính phương | 1p | 27.0% | 236 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tổng và tích các chữ số bản 2 | 1p | 7.2% | 200 |
| Thông tin sinh viên HUSC | 1p | 24.5% | 289 |
| Danh sách không có số chính phương | 1p | 27.0% | 236 |
Comments
em là bùi hoàng minh trí, mã sinh viên 25t1020347