Lập trình python lớp HUECIT8
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Số đối xứng | 1p | 40.5% | 1282 |
| Buổi 7 - Bài 6 | 1 | 71.8% | 19 |
| Buổi 8 - Bài 1 | 1 | 24.1% | 12 |
| Buổi 7 - Bài 2 | 1 | 31.6% | 12 |
| Số Harmonic | 1p | 62.7% | 977 |
| Số có số ước số lẻ | 5p | 11.2% | 13 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Số đối xứng | 1p | 40.5% | 1282 |
| Buổi 7 - Bài 6 | 1 | 71.8% | 19 |
| Buổi 8 - Bài 1 | 1 | 24.1% | 12 |
| Buổi 7 - Bài 2 | 1 | 31.6% | 12 |
| Số Harmonic | 1p | 62.7% | 977 |
| Số có số ước số lẻ | 5p | 11.2% | 13 |
Comments