Lập trình Python N2 T4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Số tuyệt vời | 1p | 39.2% | 443 |
| Số Armstrong | 1p | 54.1% | 472 |
| Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 24.2% | 554 |
| Số hoàn hảo | 1p | 48.6% | 462 |
| Giá trị của đa thức | 1p | 34.7% | 324 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Số tuyệt vời | 1p | 39.2% | 443 |
| Số Armstrong | 1p | 54.1% | 472 |
| Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 24.2% | 554 |
| Số hoàn hảo | 1p | 48.6% | 462 |
| Giá trị của đa thức | 1p | 34.7% | 324 |
Comments