Lập trình Python N2 T4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Số tuyệt vời | 1p | 38.9% | 529 |
| Số Armstrong | 1p | 58.4% | 634 |
| Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 26.4% | 690 |
| Số hoàn hảo | 1p | 49.2% | 729 |
| Giá trị của đa thức | 1p | 36.8% | 430 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Số tuyệt vời | 1p | 38.9% | 529 |
| Số Armstrong | 1p | 58.4% | 634 |
| Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 26.4% | 690 |
| Số hoàn hảo | 1p | 49.2% | 729 |
| Giá trị của đa thức | 1p | 36.8% | 430 |
Comments