Lập trình Python N2 T4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Số tuyệt vời | 1p | 39.5% | 572 |
| Số Armstrong | 1p | 58.5% | 638 |
| Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 26.9% | 720 |
| Số hoàn hảo | 1p | 49.2% | 733 |
| Giá trị của đa thức | 1p | 37.7% | 461 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Số tuyệt vời | 1p | 39.5% | 572 |
| Số Armstrong | 1p | 58.5% | 638 |
| Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 26.9% | 720 |
| Số hoàn hảo | 1p | 49.2% | 733 |
| Giá trị của đa thức | 1p | 37.7% | 461 |
Comments