Tin học trẻ r6
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 24.2% | 554 |
| Đếm số có ba ước số | 10p | 11.1% | 13 |
| Đếm số nguyên tố | 1p | 44.4% | 416 |
| Số có số ước số lẻ | 5p | 7.2% | 11 |
| Sắp xếp dãy số | 1p | 30.6% | 495 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 24.2% | 554 |
| Đếm số có ba ước số | 10p | 11.1% | 13 |
| Đếm số nguyên tố | 1p | 44.4% | 416 |
| Số có số ước số lẻ | 5p | 7.2% | 11 |
| Sắp xếp dãy số | 1p | 30.6% | 495 |
Comments