Tin học trẻ r6
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 23.0% | 425 |
Đếm số có ba ước số | 10p | 7.4% | 7 |
Đếm số nguyên tố | 1p | 44.4% | 416 |
Số có số ước số lẻ | 5p | 10.3% | 2 |
Sắp xếp dãy số | 1p | 29.4% | 404 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 23.0% | 425 |
Đếm số có ba ước số | 10p | 7.4% | 7 |
Đếm số nguyên tố | 1p | 44.4% | 416 |
Số có số ước số lẻ | 5p | 10.3% | 2 |
Sắp xếp dãy số | 1p | 29.4% | 404 |
Comments