Tin học trẻ r6
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 22.8% | 420 |
Đếm số có ba ước số | 10p | 6.3% | 4 |
Đếm số nguyên tố | 1p | 44.4% | 414 |
Số có số ước số lẻ | 5p | 10.3% | 2 |
Sắp xếp dãy số | 1p | 28.9% | 377 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Số đảo ngược là nguyên tố | 1p | 22.8% | 420 |
Đếm số có ba ước số | 10p | 6.3% | 4 |
Đếm số nguyên tố | 1p | 44.4% | 414 |
Số có số ước số lẻ | 5p | 10.3% | 2 |
Sắp xếp dãy số | 1p | 28.9% | 377 |
Comments