Tin học trẻ R11
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đệ quy bản 1 | 1p | 40.8% | 894 |
| Đệ quy bản 2 | 1p | 64.2% | 833 |
| Đệ quy bản 3 | 1p | 72.8% | 783 |
| Đệ quy bản 4 | 1p | 79.2% | 733 |
| Đệ quy bản 5 | 1p | 45.5% | 685 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đệ quy bản 1 | 1p | 40.8% | 894 |
| Đệ quy bản 2 | 1p | 64.2% | 833 |
| Đệ quy bản 3 | 1p | 72.8% | 783 |
| Đệ quy bản 4 | 1p | 79.2% | 733 |
| Đệ quy bản 5 | 1p | 45.5% | 685 |
Comments