Tin học trẻ R11
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đệ quy bản 1 | 1p | 37.8% | 563 |
Đệ quy bản 2 | 1p | 65.0% | 552 |
Đệ quy bản 3 | 1p | 74.0% | 527 |
Đệ quy bản 4 | 1p | 81.6% | 519 |
Đệ quy bản 5 | 1p | 42.5% | 445 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Đệ quy bản 1 | 1p | 37.8% | 563 |
Đệ quy bản 2 | 1p | 65.0% | 552 |
Đệ quy bản 3 | 1p | 74.0% | 527 |
Đệ quy bản 4 | 1p | 81.6% | 519 |
Đệ quy bản 5 | 1p | 42.5% | 445 |
Comments