Tin học trẻ r14
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đường đi trên ô lưới | 10p | 38.5% | 40 |
| Thay dấu | 10p | 15.4% | 4 |
| Lotto | 10p | 46.2% | 18 |
| Hoán vị kế tiếp | 10p | 53.6% | 14 |
| Bộ ba hàm mũ | 10p | 36.4% | 10 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Đường đi trên ô lưới | 10p | 38.5% | 40 |
| Thay dấu | 10p | 15.4% | 4 |
| Lotto | 10p | 46.2% | 18 |
| Hoán vị kế tiếp | 10p | 53.6% | 14 |
| Bộ ba hàm mũ | 10p | 36.4% | 10 |
Comments