C++ for beginner
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 27.2% | 491 |
Đếm số có ba ước số | 10p | 7.4% | 7 |
Chọn quân bài | 5p | 29.6% | 43 |
Tổng chia hết cho 3 hoặc 5 | 5p | 25.0% | 2 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 27.2% | 491 |
Đếm số có ba ước số | 10p | 7.4% | 7 |
Chọn quân bài | 5p | 29.6% | 43 |
Tổng chia hết cho 3 hoặc 5 | 5p | 25.0% | 2 |
Comments