C++ for beginner
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 27.0% | 521 |
| Đếm số có ba ước số | 10p | 11.1% | 13 |
| Chọn quân bài | 5p | 29.6% | 43 |
| Tổng chia hết cho 3 hoặc 5 | 5p | 30.2% | 27 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Kiểm tra mảng tăng dần | 1p | 27.0% | 521 |
| Đếm số có ba ước số | 10p | 11.1% | 13 |
| Chọn quân bài | 5p | 29.6% | 43 |
| Tổng chia hết cho 3 hoặc 5 | 5p | 30.2% | 27 |
Comments