Kiểm tra Hue_CIT
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Buổi 4 - Bài 7 | 1 | 12.7% | 10 |
Tổng chữ số chia hết bởi n | 1p | 36.0% | 711 |
Tổng nợ của công nhân | 1p | 48.5% | 452 |
Bỏ bút vào hộp | 5p | 40.6% | 60 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Buổi 4 - Bài 7 | 1 | 12.7% | 10 |
Tổng chữ số chia hết bởi n | 1p | 36.0% | 711 |
Tổng nợ của công nhân | 1p | 48.5% | 452 |
Bỏ bút vào hộp | 5p | 40.6% | 60 |
Comments