Tin học trẻ R20
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Xâu dấu ngoặc cân bằng | 5p | 39.4% | 13 |
| Đội văn nghệ | 1p | 24.9% | 44 |
| Lập công ty dịch vụ | 1p | 10.8% | 37 |
| Rút gọn số nguyên | 5p | 73.7% | 9 |
| Rút gọn xâu | 5p | 57.9% | 9 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Xâu dấu ngoặc cân bằng | 5p | 39.4% | 13 |
| Đội văn nghệ | 1p | 24.9% | 44 |
| Lập công ty dịch vụ | 1p | 10.8% | 37 |
| Rút gọn số nguyên | 5p | 73.7% | 9 |
| Rút gọn xâu | 5p | 57.9% | 9 |
Comments