Tin học trẻ R14
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Buổi 9 - Bài 1 | 1 | 39.1% | 20 |
| Buổi 9 - Bài 2 | 1 | 53.5% | 18 |
| Buổi 9 - Bài 3 | 1 | 43.6% | 19 |
| Buổi 9 - Bài 4 | 1 | 39.3% | 18 |
| Buổi 9 - Bài 5 | 1 | 45.8% | 19 |
| Buổi 9 - Bài 6 | 1 | 25.7% | 17 |
| Buổi 9 - Bài 7 | 1 | 17.8% | 11 |
| Buổi 9 - Bài 8 | 1 | 78.3% | 15 |
Comments