Kiểm tra HueICT
Problems
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Bội số của nhau | 1p | 34.5% | 1109 |
Cân trọng lượng | 1p | 29.1% | 22 |
Chia tiền thưởng | 1p | 6.4% | 152 |
Tổng và tích các chữ số | 5p | 14.5% | 8 |
Problem | Points | AC Rate | Users |
---|---|---|---|
Bội số của nhau | 1p | 34.5% | 1109 |
Cân trọng lượng | 1p | 29.1% | 22 |
Chia tiền thưởng | 1p | 6.4% | 152 |
Tổng và tích các chữ số | 5p | 14.5% | 8 |
Comments