Nhập môn lập trình - Nhóm 4
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tam giác vuông | 1 | 20.9% | 86 |
| Tổng số chẵn lẻ trong khoảng | 1 | 39.0% | 175 |
| Xét điểm | 1 | 13.9% | 170 |
| Nàng tiên cá | 1 | 41.0% | 135 |
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Tam giác vuông | 1 | 20.9% | 86 |
| Tổng số chẵn lẻ trong khoảng | 1 | 39.0% | 175 |
| Xét điểm | 1 | 13.9% | 170 |
| Nàng tiên cá | 1 | 41.0% | 135 |
Comments